Cron 表达式极速参考
Cron表达式: * * * * * * *
这些星号由左到右按顺序代表 :
[秒] [分] [小时] [日] [月] [周] [年]
0 0 10,14,16 ? 每天上午10点,下午2点,4点
0 0/30 9-17 ? 朝九晚五工作时间内每半小时
0 0 12 ? WED 表示每个星期三中午12点
0 0 12 ? 每天中午12点触发
0 15 10 ? 每天上午10:15触发
0 15 10 ?每天上午10:15触发
0 15 10 ? 每天上午10:15触发
0 15 10 ? 2019 2019年的每天上午10:15触发
0 14 ?在每天下午2点到下午2:59期间的每1分钟触发
0 0/5 14 ? 在每天下午2点到下午2:55期间的每5分钟触发
0 0/5 14,18 ?在每天下午2点到2:55期间和下午6点到6:55期间的每5分钟触发
0 0-5 14 ? 在每天下午2点到下午2:05期间的每1分钟触发
0 10,44 14 ? 3 WED每年三月的星期三的下午2:10和2:44触发
0 15 10 ? MON-FRI周一至周五的上午10:15触发
0 15 10 15 ?每月15日上午10:15触发
0 15 10 L ?每月最后一日的上午10:15触发
0 15 10 ? 6L每月的最后一个星期五上午10:15触发
0 15 10 ? 6L 2019-2025 2019年至2025年的每月的最后一个星期五上午10:15触发
0 15 10 ? * 6#3每月的第三个星期五上午10:15触发
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。