使用python和tushare查询股票历史名称变更记录
描述:历史名称变更记录
注:tushare库下载和初始化教程,请查阅我之前的文章
输入参数名称 | 类型 | 必选 | 描述
ts_code | str | N | TS代码
start_date | str | N | 公告开始日期
end_date | str | N | 公告结束日期
名称 | 类型 | 默认输出 | 描述
ts_code | str | Y | TS代码
name | str | Y | 证券名称
start_date | str | Y | 开始日期
end_date | str | Y | 结束日期
ann_date | str | Y | 公告日期
change_reason | str | Y | 变更原因
接口示例数据样例pro = ts.pro_api()
df = pro.namechange(ts_code='600848.SH', fields='ts_code,name,start_date,end_date,change_reason')
ts_code name start_date end_date change_reason
0 600848.SH 上海临港 20151118 None 改名
1 600848.SH 自仪股份 20070514 20151117 撤销ST
2 600848.SH ST自仪 20061026 20070513 完成股改
3 600848.SH SST自仪 20061009 20061025 未股改加S
4 600848.SH ST自仪 20010508 20061008 ST
5 600848.SH 自仪股份 19940324 20010507 其他
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。